Inicio / todos / Equipo de entrega de PCB / Loader y Un-Loader /
Cargador y descargador de cargador de línea dual
Categoría
- Máquina de limpieza SMT
- Equipo de entrega de PCB
- Máquina automática de bloqueo de tornillo
- Máquina depaneling PCB
- Contador de componentes SMD
- Control de temperatura
- SMD Taping machine
- Máquina de moldeo selectivo
- Máquina de recuperación de escoria de soldadura
- Robot dispensador
- Piezas SMT
- Cinta de empalme SMT
- Material del paquete SMD
- Equipo de soldadura SMT
- Serie de ollas de soldadura
- Equipo de inspección de rayos x
- Desktop Robot Screw locking Machine
- Otras máquinas
- Conectores OMEGA, Termopar
- Otros
Cargador y descargador de cargador de línea dual
Información Detallada
caracteristicas:
- Las líneas de producción SMT para doble y trasera respectivamente para enviar y recibir dos pistas de la PCB.
- Controlado por PCL.
- Panel de control de menbrane LED fácil de usar por el usuario.
- Presión regulada en el empujador para evitar daños en la placa.
- Fijación neumática de tres puntos para alinear y asegurar el cargador en su posición.
- La altura del empujador se puede ajustar de acuerdo con el grosor de la PCB.
- SMEMA compatible.
Parámetro de la técnica
Descripción | Líneas de producción SMT con doble y trasera |
Cantidad de revista | Transportador superior: 1; Transportador inferior: 1 |
Tiempo de alimentación de PCB | Aprox. 6 segundos o especifique |
Tiempo de cambio de revista | Aprox. 30 segundos o especificar |
Campo de indexación | 10,20,30,40 mm o especificar |
Fuente de alimentación | 230VAC 1ph 500VA máximo (opción 100VAC) |
Presión de aire y consumo | 4-6 bar, 20ltr / min max |
Espesor del PCB | 0.6 mm min |
Parámetro de especificación
Nombre de la máquina | Modelo | tamaño | Dimensión (L * W * H) (mm) | Tamaño efectivo de PCB (mm) | Peso aproximado (kg) | Tamaño de rack (L * W * H) (mm) |
Cargador | SMB-1C300M2G | METRO | 1450 * 1550 * 1250 | 50 * 50-330 * 250 | 220 | 335 * 320 * 560 |
SMB-1C300L2G | L | 1650 * 1780 * 1250 | 50 * 50-445 * 330 | 320 | 460 * 400 * 560 | |
SMB-1C300LL2G | LL | 1980 * 1900 * 1250 | 50 * 50-530 * 390 | 380 | 535 * 460 * 570 | |
SMB-1C300XL2G | SG | 1980 * 2150 * 1250 | 50 * 50-530 * 460 | 460 | 535 * 530 * 570 |
Nombre de la máquina | Modelo | tamaño | Dimensión (L * W * H) (mm) | Tamaño efectivo de PCB (mm) | Peso aproximado (kg) | Tamaño de rack (L * W * H) (mm) |
Descargador | SMB-1D100M2G | METRO | 1450 * 1550 * 1250 | 50 * 50-330 * 250 | 220 | 335 * 320 * 560 |
SMB-1D100L2G | L | 1650 * 1780 * 1250 | 50 * 50-445 * 330 | 320 | 460 * 400 * 560 | |
SMB-1D100LL2G | LL | 1980 * 1900 * 1250 | 50 * 50-530 * 390 | 380 | 535 * 460 * 570 | |
SMB-1D100XL2G | SG | 1980 * 2150 * 1250 | 50 * 50-530 * 460 | 460 | 535 * 530 * 570 |
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Le conseguiremos un presupuesto rápido y sin complicaciones y programaremos su trabajo el día y la hora que mejor se adapte a sus necesidades.
suscripción
acerca de
Categoría
- Máquina de limpieza SMT
- Equipo de entrega de PCB
- Máquina automática de bloqueo de tornillo
- Máquina depaneling PCB
- Contador de componentes SMD
- Control de temperatura
- SMD Taping machine
- Máquina de moldeo selectivo
- Máquina de recuperación de escoria de soldadura
- Robot dispensador
- Piezas SMT
- Cinta de empalme SMT
- Material del paquete SMD
- Equipo de soldadura SMT
- Serie de ollas de soldadura
- Equipo de inspección de rayos x
- Desktop Robot Screw locking Machine
- Otras máquinas
- Conectores OMEGA, Termopar
- Otros
Código QR